品牌名称 | CHITA®/志达 |
产品型号 | Ag-302 功能性厚银 |
产品用途 | 功能性电子产品镀银、适用于挂镀、滚镀、高速镀、选择性电镀、喷镀、刷镀; |
产品特性 | 非金属全光亮体系,导电好电阻低、应用广、使用简单、深镀能力强; |
使用温度 | 使用温度:18-40℃ : |
储存条件 | 阴凉避光处,储存温度不宜高于室温26℃; |
净含量 | 5L |
包装规格 | 5L或25L桶装 |
1、可以厚镀且表面的光亮如镜。
2、高纯度,非金属光亮剂。
3、应用范围广。
4、镀层柔软,分散能力好。
5、覆盖能力强,可焊性强。
纯度 ( %) 硬度 (维氏 25g) 沉积密度 ( g/cc) 沉积密度 ( mg/m.dm) 效率 ( mg/A min) 沉积 1 μ m 所需时间 - 1A/d m² - 10 A/d m² - 100 A/d m² | 99.9 100 – 130 10.5 105 67 1.5min 9.5s 0.95s |
Ag-302功能性光亮厚银是非金属光亮剂的氰化镀银工艺,广泛用于电子工业,适用于挂镀、滚镀和高速镀。Ag-302功能性光亮厚银的高纯度银沉积层极适用于电器和电子工业。如:可分离连接器、重型触点、插头和插座、高频元件、新能源充电端、只能穿戴电子元器件、军工、高铁等。
故障 | 原因 | 改善 |
高区发暗(尤其 在高速镀中) | 1、电流密度过高 2、银含量过低 3、温度过低 4、搅拌不充分 5、整流器波纹过高 6、碳酸盐含量过高 7、Ag-302A过低 8、氢氧化钾含量过低 9、阳极电流密度过高 | 减少电流密度 增加银含量 升高温度 增大搅拌 减少波纹小于3% 分步加入Ag-302A 每次5ml/L 加入10g/L KOH,碳处理 减少阳极电流密度 |
中区发暗 | 1、同以上8 和9 2、Ag-302B 过低 | 同以上 8 和 9 加入 5ml/L Ag-302B |
低区发暗(尤其在滚镀和挂镀中) | 1、温度过高 2、游离氰化物含量过低 3、Ag-302A 过量 | 降低温度或增大电流密度 分析调整游离氰化物 增大电流密度 |
光亮性整体降 低 | Ag-302A过低 | 加入 5ml/L Ag-302A |
镀层不均匀 | Ag-302B 过高 | 加入 Ag-302A,或用 活性 碳理 |
镀层有污点或存放后有污点 | 1、前处理不好 2、镀银后水洗不充分 3、失去光泽 | 检查前处理各个工艺 水洗,最好用热去离子水 使用,Ag- WPS |
Ag-302功能性光亮厚银A 约 0.5-0.8L/1000AH,应定期加入以避免过量。或不足
Ag-302功能性光亮厚银B只通过带出损失。如果阳极正常溶解,银含量可自动维持。但溶液不使用时应将银阳极移出。
因为光亮剂的消耗率及带出随设备不同差别很 大,所以应经常进行溶液分析及镀层
1、在槽中装入1/2 体积热水,搅拌下溶解氢氧化钾和氰化钾。
2、如果用氰化银 钾,另外用热水溶 解后加入槽中:如果使用氰化钾,直接加入槽 中,搅拌至溶解。
3、加入光亮剂(搅拌)。
4、调整溶液温度和体积至规定值。
注:如果使用氰化钾不是分析纯,则需在第1 步后进行碳处理。